I. Thông tin chung
| STT | Nội dung thông tin | Thông tin của đơn vị |
| 1 | Tên Công ty | CÔNG TY TNHH ILA VIỆT NAM |
| 2 | Địa chỉ | 19-21-23 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh |
| Điện thoại | 028 7302 4466 | |
| Địa chỉ thư điện tử | legalinfo@ilavietnam.edu.vn | |
| 3 | Địa điểm tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học | Căn 1.03 – 1.07 Tầng 1, 2.03 – 2.07 Tầng 2, 3.03- 3.07 Tầng 3 và 3A.03 -3A.07 Tầng 4, tháp B2, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1 – số 15, đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 4 | Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục. | Tầm nhìn: Đào tạo một thế hệ không chỉ có khả năng thích ứng với thế giới đang thay đổi mà còn góp phần thay đổi thế giới.
Sứ mệnh: Cam kết xây dựng một nền tảng giáo dục sẵn sàng cho tương lai và gắn chặt với môi trường làm việc hiện đại, cũng như phát triển các giá trị của một công dân địa phương – toàn cầu. Giá trị cốt lõi: 1. ILA đặt phát triển con người là giá trị cốt lõi cho mọi hoạt động. 2. ILA cam kết luôn đổi mới. 3. ILA hoạt động dựa trên tính minh bạch và hiệu quả. 4. ILA tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng. |
| 5 | Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục. | https://ila.edu.vn/gioi-thieu-ila-viet-nam |
|
6 |
Thông tin người
người đại diện cơ sở: |
Trần Xuân Dzu |
| Số điện thoại: | 0903763084 | |
| Email: | legalinfo@ilavietnam.edu.vn | |
| Tổ chức bộ máy | – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302145410, đăng ký lần thứ 23 ngày 29/8/2025; | |
| 8 | Giám đốc Trung tâm | Trần Xuân Dzu |
| Nhiệm kỳ | 2025-2030 |
II. Thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên
1. Số lượng nhân viên
| Tổng số nhân viên người Việt Nam | 08 |
| Cán bộ quản lý | 02 |
| Nhân viên tư vấn du học | 02 |
| Nhân viên hành chính | 04 |
2. Thông tin nhân viên tư vấn du học trực tiếp
| Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Trình độ ngoại ngữ |
| Trần Thị Thanh Tuyền | 1992 |
|
Chứng chỉ TOEIC 04 kỹ năng – trình độ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam |
| Trần Thị Ngọc Mai | 2000 |
|
Chứng chỉ TOEIC 04 kỹ năng – trình độ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam |
III. Cơ sở vật chất
| Tổng diện tích (m2) | 312,48 |
| Tổng số phòng làm việc | 07 |
| Thời hạn thuê mặt bằng | Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/6/2029 |
IV. Thông tin về kết quả hoạt động tư vấn du học trong năm học trước
| Quốc gia du học | Số lượng học viên |
| Ô-xtơ-rây-li-a | 42 |
| Hoa Kỳ | 69 |
| Anh | 4 |
| Ca-na-đa | 24 |
| Sin-ga-pore | 2
|
V. Tình hình thu, chi tài chính
1. Cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động
| Nguồn kinh phí từ học phí | : 100% |
| Các khoản chi | : |
| Tiền lương và thu nhập | : –% |
| Cơ sở vật chất và dịch vụ | : –% |
2. Thông tin học phí
| STT | Tên chương trình | Học phí năm 2024 | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2026 (dự kiến) |
| 1 | Dịch vụ tư vấn du học các nước | 15,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
| 2 | Dịch vụ xin thị thực | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
3. Thông tin chính sách giảm giá phí dịch vụ
| STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
| 1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 50 |
| 2 | Giảm giá con của nhân viên toàn thời gian | 30 |
| 3 | Giảm giá tối đa cho học viên khác | 20 |
